| Dimensione: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |

| ✅ Superiore: | Pelle di vacca full cere |
| ✅️ Fodera: | Rete sandwich BactiVoid™ |
| ✅️ Soletta: | Memory foam antifatica |
| ✅️ Puntale: | TOECAP COMPOSITO VORTIGARD ™ |
| ✅️ Metatarso: | Scudo MP TuffTarsal™ |
| ✅️ Penetrazione: | Piastra di intersuola kevlar vortigard ™ |
| ✅️ Suola: | PU/gomma antiscivolo con classificazione SR |
| ✅ Dimensioni: | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅Norma: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S3S SR FO CI HI HRO MP ASTM F2413-24 MI/75 C/75 PR SD |
| ✅Industria: | Works metal, elaborazione meccanica, scavo del tunnel, mining, sito di esplosione ecc. |




| ✅ Superiore: | Pelle di vacca full cere |
| ✅️ Fodera: | Rete sandwich BactiVoid™ |
| ✅️ Soletta: | Memory foam antifatica |
| ✅️ Puntale: | TOECAP COMPOSITO VORTIGARD ™ |
| ✅️ Metatarso: | Scudo MP TuffTarsal™ |
| ✅️ Penetrazione: | Piastra di intersuola kevlar vortigard ™ |
| ✅️ Suola: | PU/gomma antiscivolo con classificazione SR |
| ✅ Dimensioni: | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅Norma: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S3S SR FO CI HI HRO MP ASTM F2413-24 MI/75 C/75 PR SD |
| ✅Industria: | Works metal, elaborazione meccanica, scavo del tunnel, mining, sito di esplosione ecc. |


