| Dimensione: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |

| ✅ Superiore: | Pelle di mucca liscia a grana piena |
| ✅ Fodera : | Membrana impermeabile Sanvlar-Tex™ |
| ✅ Soletta: | Cuscino in memory foam |
| ✅ Puntale: | Punta in composito VortiGard™ |
| ✅ Penetrazione: | Piastra di kevlar vortigard ™ |
| ✅ Suola: | Suola in PU/gomma |
| ✅ Dimensioni: | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅Progettazione: | Slip-on Chelsea |
| ✅Norma: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S3S SR FO CI HI HRO WR ASTM F2413-24 MI/75 C/75 PR ASTM E 2149-2020 approvato e le solette anti-microbiche approvate (resistenti agli odori) |
| ✅Industria: | Mine undergraound, miniera aperta, schiacciamento e screening, pianta minerale, fonderia di riflettori ecc |




| ✅ Superiore: | Pelle di mucca liscia a grana piena |
| ✅ Fodera : | Membrana impermeabile Sanvlar-Tex™ |
| ✅ Soletta: | Cuscino in memory foam |
| ✅ Puntale: | Punta in composito VortiGard™ |
| ✅ Penetrazione: | Piastra di kevlar vortigard ™ |
| ✅ Suola: | Suola in PU/gomma |
| ✅ Dimensioni: | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅Progettazione: | Slip-on Chelsea |
| ✅Norma: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S3S SR FO CI HI HRO WR ASTM F2413-24 MI/75 C/75 PR ASTM E 2149-2020 approvato e le solette anti-microbiche approvate (resistenti agli odori) |
| ✅Industria: | Mine undergraound, miniera aperta, schiacciamento e screening, pianta minerale, fonderia di riflettori ecc |


