| Dimensione: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |

| ✅ Superiore: | Cuoio full grano crow folle in pelle |
| ✅️ Fodera: | Membrana impermeabile Sanvlar-Tex™ |
| ✅️ Soletta: | Memory foam antifatica |
| ✅️ Puntale: | TOECAP COMPOSITO VORTIGARD ™ |
| ✅️ Penetrazione: | Piastra di intersuola kevlar vortigard ™ |
| ✅️ Suola: | PU/gomma antiscivolo con classificazione SR |
| ✅ Dimensioni: | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅Norma: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S7S SR FO CI HI HRO ASTM F2413-24 MI/75 C/75 PR SD ASTM E 2149-2020 approvato e le solette anti-microbiche approvate (resistenti agli odori) |
| ✅Industria: | Mine undergraound, miniera aperta, schiacciamento e screening, pianta minerale, fonderia di riflettori ecc |



| ✅ Superiore: | Cuoio full grano crow folle in pelle |
| ✅️ Fodera: | Membrana impermeabile Sanvlar-Tex™ |
| ✅️ Soletta: | Memory foam antifatica |
| ✅️ Puntale: | TOECAP COMPOSITO VORTIGARD ™ |
| ✅️ Penetrazione: | Piastra di intersuola kevlar vortigard ™ |
| ✅️ Suola: | PU/gomma antiscivolo con classificazione SR |
| ✅ Dimensioni: | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅Norma: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S7S SR FO CI HI HRO ASTM F2413-24 MI/75 C/75 PR SD ASTM E 2149-2020 approvato e le solette anti-microbiche approvate (resistenti agli odori) |
| ✅Industria: | Mine undergraound, miniera aperta, schiacciamento e screening, pianta minerale, fonderia di riflettori ecc |

