| Dimensione: | |
|---|---|
| Stato di disponibilità: | |
| Quantità: | |

| ✅ Superiore: | Pelle di vacca full cere |
| ✅ Fodera : | Mesh sandwich traspirante Bactivitoid ™ |
| ✅ Soletta: | Solette in memory foam anti-fatica |
| ✅ Puntale: | TOECAP COMPOSITO VORTIGARD ™ |
| ✅ Penetrazione: | Piastra di intersuola kevlar vortigard ™ |
| ✅ Suola: | PU/gomma antiscivolo |
| ✅ Dimensioni: | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅️Elettrico: | ASTM EH nominale 18 kV |
| ✅Norma: | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS SR FO CI HI HRO ASTM F2413-24 I/C EHPR |
| ✅Industria: | Mine undergraound, miniera aperta, schiacciamento e screening, pianta minerale, fonderia di riflettori ecc |




| ✅ Superiore: | Pelle di vacca full cere |
| ✅ Fodera : | Mesh sandwich traspirante Bactivitoid ™ |
| ✅ Soletta: | Solette in memory foam anti-fatica |
| ✅ Puntale: | TOECAP COMPOSITO VORTIGARD ™ |
| ✅ Penetrazione: | Piastra di intersuola kevlar vortigard ™ |
| ✅ Suola: | PU/gomma antiscivolo |
| ✅ Dimensioni: | EU 37-47#, UK 3-13#, US 4-14# |
| ✅️Elettrico: | ASTM EH nominale 18 kV |
| ✅Norma: | CE EN ISO 20345:2022+A1:2024 SB PS SR FO CI HI HRO ASTM F2413-24 I/C EHPR |
| ✅Industria: | Mine undergraound, miniera aperta, schiacciamento e screening, pianta minerale, fonderia di riflettori ecc |


